Classificação
Premiação por rodada
Cada rodada tem sua própria premiação, formada pelos depósitos daquela fase e dividida entre os 3 primeiros da rodada.
16 avos de final
Prêmio da rodada: R$ 225,00 (9 × R$ 25,00).
Rateio: 1º lugar 60%, 2º lugar 30%, 3º lugar 10% do prêmio da rodada.
Oitavas de final
Prêmio da rodada: R$ 200,00 (8 × R$ 25,00).
Rateio: 1º lugar 60%, 2º lugar 30%, 3º lugar 10% do prêmio da rodada.
Quartas de final
Prêmio da rodada: R$ 200,00 (8 × R$ 25,00).
Rateio: 1º lugar 60%, 2º lugar 30%, 3º lugar 10% do prêmio da rodada.
Semifinais
Prêmio da rodada: R$ 175,00 (7 × R$ 25,00).
Rateio: 1º lugar 60%, 2º lugar 30%, 3º lugar 10% do prêmio da rodada.
Disputa de 3º lugar
Prêmio desta rodada aparece quando o valor e os pagamentos forem registrados pelo admin.
Rateio: 1º lugar 60%, 2º lugar 30%, 3º lugar 10% do prêmio da rodada.
Final
Prêmio da rodada: R$ 175,00 (7 × R$ 25,00).
Rateio: 1º lugar 60%, 2º lugar 30%, 3º lugar 10% do prêmio da rodada.
Classificação por fase
Ranking completo de cada fase, contando apenas os pontos daquela etapa.
16 avos de final
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia | 15 | 6 | 42 |
| 2 | Fatima | 16 | 4 | 38 |
| 3 | João | 15 | 4 | 36 |
| 4 | Renato | 16 | 3 | 33 |
| 5 | Ronald | 16 | 2 | 32 |
| 6 | Sonia | 14 | 3 | 31 |
| 7 | Ceça | 15 | 2 | 26 |
| 8 | Ruannytha | 16 | 1 | 25 |
| 9 | Wagner | 14 | 1 | 25 |
Oitavas de final
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald | 8 | 0 | 12 |
| 2 | Ruannytha | 8 | 0 | 10 |
| 3 | Ceça | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Cynthia | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Fatima | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Renato | 8 | 0 | 4 |
| 7 | Sonia | 7 | 0 | 2 |
| 8 | Wagner | 6 | 0 | 2 |
Quartas de final
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia | 4 | 3 | 17 |
| 2 | Ruannytha | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Fatima | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Ronald | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Cynthia | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Renato | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Ceça | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Wagner | 4 | 0 | 4 |
Semifinais
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Ronald | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Ruannytha | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Fatima | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Wagner | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Cynthia | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Renato | 2 | 0 | 0 |
Disputa de 3º lugar
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Wagner | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Renato | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ruannytha | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sonia | 1 | 0 | 0 |
Final
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Renato | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Ronald | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Cynthia | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ruannytha | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sonia | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wagner | 1 | 0 | 0 |
Classificação geral
| # | Participante | Palpites | Exatos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia | 31 | 6 | 58 |
| 2 | Fatima | 31 | 5 | 57 |
| 3 | Ronald | 30 | 3 | 57 |
| 4 | Sonia | 29 | 7 | 55 |
| 5 | Ruannytha | 32 | 2 | 48 |
| 6 | Renato | 32 | 3 | 45 |
| 7 | Ceça | 25 | 2 | 38 |
| 8 | João | 15 | 4 | 36 |
| 9 | Wagner | 28 | 1 | 35 |